โมดูลพิกเซลละเอียดในร่มเสร็จสิ้นแล้ว
ยี่ห้อ Colo LED Display
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จีน
เวลาการส่งมอบ 3-5 วัน
ความสามารถในการจัดหา 10,000 ชิ้นต่อวัน
ข้อดีด้านสิ่งแวดล้อม:
1) รักษาความปลอดภัยให้กับผู้คน
2) การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
3) ป้าย นำ กลางแจ้งให้บริการที่ดีกว่า
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ:
1) การสร้างฐานลูกค้า
2) รูปภาพคุณภาพสูง
3) เผยแพร่เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การอนุรักษ์พลังงาน
5) สิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง
6) อัปเดตโฆษณาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
7) แรงกระแทก
8) ความหลากหลาย
9) มุมมองกว้าง
คำอธิบายสินค้า:
พารามิเตอร์โมดูล | |||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หน่วย | พารามิเตอร์ ค่านิยม | |
เปิดตัวพิกเซล | เอ็มเอ็ม | 1,538 | |
ขนาดแผง | เอ็มเอ็ม | L320 * H160 * T14 | |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | จุด / M 2 | 422500 | |
การกำหนดค่าพิกเซล | อาร์ / จี / บี | 1.1.1 | |
วิธีการขับรถ | สแกน 1/52 | ||
การหุ้ม นำ | เอสเอ็มดี | 1212 | |
ความละเอียดในการแสดงผล | คะแนน | 208 * 104 | |
โมดูลน้ำหนัก | กก. | 0.498 | |
พอร์ตโมดูล | ฮับ75 | ||
โมดูลแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | วีดีซี | 5 | |
โมดูลการบริโภค | ใน | ≤ 28 | |
แต่ละตารางเมตรจะปรับเปลี่ยน | พีซีเอส | 16 | |
M กำลังสูงสุด | กว้าง / ม. 2 | <500 | |
อี สมดุลความสว่าง | ซีดี / เอ็ม 2 | ≥ 1,000 | |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | 0 องศาเซลเซียส | -10 ~ 60 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน ความชื้น | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 10% ~ 70% | |
จอแสดงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | เอซีซี | เอซี46 ~ 54HZ, 220V ± 15% / 110V ± 15% | |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | ≥ 4 ล้าน | ||
ความล้มเหลวของความถี่หลอดไฟ | < 0.0001 | ||
ระดับ ไอพี | IP40 ด้านหลัง, IP50 ด้านหลัง | ||
วิธีการควบคุม | การควบคุมแบบซิงโครไนซ์หรืออะซิงโครไนซ์ | ||








